PRODUCTS
SPI NOR FlashMemory
SPI NOR FLASH
技术领先的非易失性存储器产品
紫光青藤是技术领先的非易失性存储器产品供应商,承续于传统嵌入式闪存领域的人才与经验积累,依赖于持续的技术进步与品质保证,向客户提供高可靠性、低功耗和高性价比的存储器产品。
产品应用领域广阔,对消费级、工业级的应用需求,均可提供相应规格产品和技术支持。
PACKAGED DEVICES
封装品Packaged
NOR Flash闪存是非易失性存储器,可以对存储器单元块进行擦写和再编程,应用程序可以直接在Flash闪存内运行。紫光青藤NOR Flash芯片具有芯片尺寸小、擦写速度快、功耗低、支持超高温下高可靠工作的特点。
1.65V~3.6V 宽压 SPI NOR Flash
| Part No. | Storage | Voltage | Interface | Frequency | Temperature | I/O Bus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH25Q-40UA | 4Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 85MHz/104MHz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25Q-80UA | 8Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 85MHz/104MHz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25D-20UA | 2Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 85MHz/100MHz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25D-40UA | 4Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 85MHz/100MHz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25Q-16UA | 16Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 80MHz/85MHz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25Q-16UB | 16Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 60MHz/90MHz/104MHz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Sampling |
| TH25Q-16UB | 16Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 60MHz/90MHz/104MHz | -40℃~105℃ | Single/Dual/Quad | Sampling |
| TH25D-40UB | 4Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 60MHz/90MHz/104MHz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Sampling |
| TH25D-40UB | 4Mbit | 1.65~3.6V | SPI | 60MHz/90MHz/104MHz | -40℃~105℃ | Single/Dual | Sampling |
封装形式:Die / SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8 3*2mm / TSSOP8 173mil(各型号封装以规格书为准)
1.65~2.0V 低压 SPI NOR Flash
| Part No. | Storage | Voltage | Interface | Frequency | Temperature | I/O Bus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH25Q-40LA | 4Mbit | 1.65~2.0V | SPI | 85Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25D-20LA | 2Mbit | 1.65~2.0V | SPI | 85Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25D-40LA | 4Mbit | 1.65~2.0V | SPI | 85Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25Q-80LA | 8Mbit | 1.65~2.0V | SPI | 85Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25D-40LB | 4Mbit | 1.65~2.0V | SPI | 60Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Sampling |
| TH25D-40LB | 4Mbit | 1.65~2.0V | SPI | 60Mhz | -40℃~105℃ | Single/Dual | Sampling |
封装形式:Die / SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8 3*2mm / TSSOP8 173mil(各型号封装以规格书为准)
2.3V~3.6V 高压 SPI NOR Flash
| Part No. | Storage | Voltage | Interface | Frequency | Temperature | I/O Bus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH25Q-40HA | 4Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25Q-80HA | 8Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25D-20HA | 2Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 100Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25D-40HA | 4Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 100Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25Q-16HB | 16Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25Q-16HB | 16Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~105℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25Q-80HB | 8Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25Q-80HB | 8Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~105℃ | Single/Dual/Quad | Mass production |
| TH25D-40HB | 4Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~85℃ | Single/Dual | Mass production |
| TH25D-40HB | 4Mbit | 2.3~3.6V | SPI | 104Mhz | -40℃~105℃ | Single/Dual | Mass production |
封装形式:Die / SOP8 150mil / SOP8 208mil / USON8 3*2mm / TSSOP8 173mil(各型号封装以规格书为准)
WAFER / KGD
晶圆裸片
未减薄划片的圆片可以直接提供客户,根据MAP图确定的Flash良品芯片(KGD),可以和客户的主芯片进行系统合封(SIP)。
晶圆裸片提供宽压、低压、高压全系列型号(TH25Q/TH25D 系列),封装形式为 KGD,支持系统级封装(SIP)集成。
申请样品 →需要完整规格书?
在下载专区获取 TH25 系列全部数据手册